| 説明 | 例 | |
|---|---|---|
| %a | 曜日を省略形で表示する | Mon |
| %A | 曜日を英語で表示する | Monday |
| %b | 月名を英語の省略形で表示する | Jan |
| %B | 月名を英語で表示する | January |
| %H | 現在時刻の時を24時間表示で示す | 0-23 |
| %I | 時刻の時を12時間表示で示す | 00-12 |
| %M | 現在時刻の分を表示する | 00-59 |
| %P | a.m.やp.m.を表示する | a.m. |
| %S | 現在時刻の秒を表示する | 00-59 |
| %X | 省略形の時刻 | 10:20:35 |
| %Y | 西暦年を省略しないで表示する | 1998 |
例)/path/to/hoge/ に YYYYMMDD_HHMMSS.log で保存する
* * * * * command >> /path/to/hoge/`date "+\%Y\%m\%d_\%H\%M\%S"`.log